Intelligent Television System | CPU | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
I-save | 64GB | ||||||||||||
interface ng HDMI | HDMI input*1 1.4、2.0、2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Pindutin ang Mga Output | TOUCH×1 export | ||||||||||||
TF interface | TF*1 Maximum Supported128GB TF Card | ||||||||||||
RF | TV(Mga Detalye sa 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Serial Port (computing) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN OUT | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
AV interface | 3.5mmCVBS*1 Video System PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
COAX interface | suyuin*1 PCM/RAW | ||||||||||||
USB interface | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
port ng mikropono | 3.5mm Headset Mic Input*1 | ||||||||||||
socket ng headphone | 3.5mm Stereo Headphone Out*1 | ||||||||||||
Magpakita | LCD | 65" LCD High-definition na Screen | |||||||||||
Resolusyon | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Viewing Area | 1430*806.3(mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Display Mode | IPS | ||||||||||||
Contrast | 5000:1 | ||||||||||||
Liwanag | 300cdm | ||||||||||||
Kulay Gamut | 76% | ||||||||||||
Aspect Ratio | 16:09 | ||||||||||||
internet | WiFi | Suportahan ang WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M network port | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
Pag-playback ng Media | Mga Format ng Video | Suportahan ang RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 .etc | |||||||||||
Mga Format ng Audio | MP3/WMA/AAC atbp. | ||||||||||||
Mga Format ng Larawan | Suportahan ang BMP,JPEG,PNG,GIF .etc | ||||||||||||
Iba pa | sungay (sasakyan atbp) | 8Ω 10W | |||||||||||
Wika ng OSD | Multi-language na operasyon ng OSD sa English at Chinese | ||||||||||||
Boltahe ng Input | Alternating current:100~240v 50/60HZ | ||||||||||||
Pangkalahatang kapangyarihan | ≤120W | ||||||||||||
Kapaligiran sa pagpapatakbo | Katatagan ng trabaho 0--50 ° C / relative humidity ≤ 80% / storage humidity -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Mga sertipiko | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Mga accessories | Mga tagubilin sa pagpapatakbo | Mga tagubiling elektroniko o papel | |||||||||||
Sertipiko ng Pagsang-ayon | Sertipiko ng Pagsang-ayon | ||||||||||||
Warranty Card | Warranty Card ng Produkto | ||||||||||||
Antennae | Radar Mast | ||||||||||||
Power cable | Pambansang pamantayang kurdon ng kuryente 1.8 metro | ||||||||||||
Packaging | Indibidwal na Laki ng Machine | 1475.2*846*57.6mm kasama ang wall hanging | |||||||||||
Laki ng Pag-iimpake | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Net Timbang | 32KG | ||||||||||||
Kabuuang Timbang | 38.4KG | ||||||||||||
Functional na Paglalarawan | 1, Intelligent TV set, dead-angle free remote control, suportahan ang 2.4G dead-angle free remote control, opsyonal; | ||||||||||||
2, Suportahan ang pahalang at patayong pag-install ng screen, may kasamang wall mounting at pag-install ng maliliit na accessories, madaling i-install, madaling magsimula; | |||||||||||||
3, wall hole spacing na 400 x 400 x M8mm, 7mm na napakakitid na bezel, 10W hi-fi speaker. |
Itinatag noong 2011. Sa pamamagitan ng pag-una sa interes ng customer, patuloy na nag-aalok ang CJTOUCH ng pambihirang karanasan at kasiyahan ng customer sa pamamagitan ng malawak na iba't ibang teknolohiya at solusyon sa pagpindot kabilang ang All-in-One touch system.
Ginagawang available ng CJTOUCH ang advanced touch technology sa isang makabuluhang presyo para sa mga kliyente nito. Ang CJTOUCH ay higit pang nagdaragdag ng walang kapantay na halaga sa pamamagitan ng pagpapasadya upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan kapag kinakailangan. Ang versatility ng mga touch product ng CJTOUCH ay kitang-kita mula sa kanilang presensya sa iba't ibang industriya gaya ng Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare at Public Transportation.