| Mga Detalye ng Display | ||||
| Katangian | Halaga | Magkomento | ||
| Sukat/Uri ng LCD | 32” a-Si TFT-LCD | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Aktibong Lugar | Pahalang | 698.4mm | ||
| Patayo | 392.85mm | |||
| Pixel | Pahalang | 0.36375 | ||
| Patayo | 0.36375 | |||
| Resolusyon ng Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Katutubo | ||
| Kulay ng Display | 16.7 Milyon | 6-bits + Hi-FRC | ||
| Contrast Ratio | 1200:1 | Karaniwan | ||
| Liwanag | 400 cd/m² (Typ.) | Karaniwan | ||
| Oras ng Pagtugon | 8ms | Karaniwan | ||
| ng Angle | Pahalang:178 | Karaniwang 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
| Patayo:178 | ||||
| Tagapagsalita | 2pcs | |||
| Video Signal Input | VGA at DVI at HDMI | |||
| Mga Pagtutukoy ng Pisikal | ||||
| Mga sukat | Lapad | 773.5mm | ||
| taas | 468.2 mm | |||
| Lalim | 65 mm | |||
| Mga Detalye ng Elektrisidad | ||||
| Power Supply | AC220V | Kasama ang Power Adapter | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | Nagpapatakbo | 38 W | Karaniwan | |
| Matulog | 3 W | |||
| Naka-off | 1 W | |||
| Mga Detalye ng Touch Screen | ||||
| Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||
| Pindutin ang Interface | USB (Uri B) | |||
| Sinusuportahan ang OS | Plug and Play | Windows All (HID) ,Linux (HID) (Android Option) | ||
| Driver | Inaalok ang Driver | |||
| Mga Detalye ng Pangkapaligiran | ||||
| Kundisyon | Pagtutukoy | |||
| Temperatura | Nagpapatakbo | -10°C ~+ 50°C | ||
| Imbakan | -20°C ~ +70°C | |||
| Halumigmig | Nagpapatakbo | 20% ~ 80% | ||
| Imbakan | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 Hrs sa 25°C | |||
USB Cable 180cm*1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord na may Switching Adapter *1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk ng Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM at Museum Library
♦ Mga proyekto ng gobyerno at 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Computer-based na pagsasanay
♦ Eductioin at Pangangalaga sa Kalusugan ng Ospital
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Simulation Application
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Malaking Kumpanya