Mga Detalye ng Display | |||
Katangian | Halaga | Magkomento | |
Sukat/Uri ng LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
aktibong Lugar | Pahalang | 698.4mm | |
Patayo | 392.85mm | ||
Pixel | Pahalang | 0.36375 | |
Patayo | 0.36375 | ||
Resolusyon ng Panel | 1920(RGB1080 (FHD)(60Hz) | Katutubo | |
Kulay ng Display | 16.7 Milyon | 8-bits +Hi.ERC | |
Contrast Ratio | 1100:1 | Karaniwan | |
Liwanag | 400 cd/m' | Karaniwan | |
Oras ng Pagtugon | 10ms | Karaniwan | |
Viewing Angle | Pahalang | 178 | Karaniwang 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
patayo | 178 | ||
Input ng signal ng video | vGA at DVI at HDMI | ||
Mga Pagtutukoy ng Pisikal | |||
Mga sukat | Lapad | 762.8mm | |
taas | 457.3 mm | ||
Lalim | 73 mm | ||
Mga Detalye ng Elektrisidad | |||
Power Supply | AC220v | Kasama ang Power Adapter | |
100-240 VAc, 50-60Hz | plug Input | ||
Pagkonsumo ng kuryente | perating | 38w | Karaniwan |
Matulog | 3w | ||
off | 1w | ||
Mga Detalye ng Touch screen | |||
Pindutin ang Teknolohiya | lnfrared (R)Touch screen 10 Touch Point | ||
Pindutin ang Interface | usb(Uri A) | ||
suportado ng os | Plug and Play | Windows All(HID),uinux (HID)(Android Option) | |
Driver | Inaalok ang Driver | ||
Mga Detalye ng Pangkapaligiran | |||
Kundisyon | Pagtutukoy | ||
Temperatura | perating | -10℃~+50℃ | |
imbakan | -20℃~+70℃ | ||
Halumigmig | nagpapatakbo | 20%~80% | |
imbakan | 10%~90% | ||
MTBF | 30000 Hrs sa 25°c |
USB Cable 180cm*1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord na may Switching Adapter *1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk ng Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM at Museum Library
♦ Mga proyekto ng gobyerno at 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Computer-based na pagsasanay
♦ Eductioin at Pangangalaga sa Kalusugan ng Ospital
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Simulation Application
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Malaking Kumpanya