Mga Detalye ng Display | ||||
Katangian | Halaga | Magkomento | ||
Sukat/Uri ng LCD | 19” SXGA Color TFT-LCD | |||
Aspect Ratio | 5:4 | |||
Aktibong Lugar | Pahalang | 376.32 mm | ||
Patayo | 301.06 mm | |||
Pixel | Pahalang | 0.294 | ||
Patayo | 0.294 | |||
Resolusyon ng Panel | 1280×1024 (60 Hz) | Katutubo | ||
Kulay ng Display | 16.7 Milyon | 6-bits + Hi-FRC | ||
Contrast Ratio | 1000:1 | Karaniwan | ||
Liwanag | 250 nits | Karaniwan | ||
Oras ng Pagtugon | 3.6 ms | Karaniwan | ||
Viewing Angle | Pahalang | 170 | Karaniwan | |
Patayo | 160 | |||
Video Signal Input | VGA at DVI at HDMI opsyonal | |||
Mga Pagtutukoy ng Pisikal | ||||
Mga sukat | Lapad | 417.6 mm | ||
taas | 342.5 mm | |||
Lalim | 44.4 mm | |||
Timbang | Net Timbang 7 kg | Timbang ng Pagpapadala 9 kg | ||
Mga Sukat ng Kahon | Ang haba | 500 mm | ||
Lapad | 450 mm | |||
taas | 200 mm | |||
Mga Detalye ng Elektrisidad | ||||
Power Supply | DC 12V 4A | Kasama ang Power Adapter | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | |||
Pagkonsumo ng kuryente | Nagpapatakbo | 38 W | Karaniwan | |
Matulog | 3 W | |||
Naka-off | 1 W | |||
Mga Detalye ng Touch Screen | ||||
Touch Technology | Infrared 2 touch point | |||
Pindutin ang Interface | USB (Uri B) | |||
Numero ng Modelo ng Controller | HID plug and play | |||
Sinusuportahan ang OS | Plug and Play | Windows All (HID) ,Linux (HID) (Android Option) | ||
Driver | Inaalok ang Calibration Tool | |||
Mga Detalye ng Pangkapaligiran | ||||
Kundisyon | Pagtutukoy | |||
Temperatura | Nagpapatakbo | -10°C ~+ 50°C | ||
Imbakan | -20°C ~ +70°C | |||
Halumigmig | Nagpapatakbo | 20% ~ 80% | ||
Imbakan | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 Hrs sa 25°C |
USB Cable 180cm*1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord na may Switching Adapter *1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk ng Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM at Museum Library
♦ Mga proyekto ng gobyerno at 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Computer-based na pagsasanay
♦ Eductioin at Pangangalaga sa Kalusugan ng Ospital
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Simulation Application
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Malaking Kumpanya