| Mga Detalye ng Display | |||||
| Katangian | Halaga | Magkomento | |||
| Sukat/Uri ng LCD | 18.5” a-Si TFT-LCD | ||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||
| Aktibong Lugar | Pahalang | 409.8mm | |||
| Patayo | 230.4mm | ||||
| Pixel | Pahalang | 0.300 | |||
| Patayo | 0.300 | ||||
| Resolusyon ng Panel | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | Katutubo | |||
| Kulay ng Display | 16.7M , 72% NTSC | 6-bits + Hi-FRC | |||
| Contrast Ratio | 1000:1 | Karaniwan | |||
| Liwanag | 1000 nits | Karaniwan | |||
| Oras ng Pagtugon | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) ms | Karaniwan | |||
| Viewing Angle | Pahalang | 85/85 | (Typ.)(CR≥10) | ||
| Patayo | 80/80 | ||||
| Video Signal Input | VGA at DVI at HDMI | ||||
| Mga Pagtutukoy ng Pisikal | |||||
| Mga sukat | Lapad | 454 mm | |||
| taas | 277mm | ||||
| Lalim | 40mm | ||||
| Mga Detalye ng Elektrisidad | |||||
| Power Supply | DC 12V 4A | Kasama ang Power Adapter | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | ||||
| Pagkonsumo ng kuryente | Nagpapatakbo | 38 W | Karaniwan | ||
| Matulog | 3 W | ||||
| Naka-off | 1 W | ||||
| Mga Detalye ng Touch Screen | |||||
| Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | ||||
| Pindutin ang Interface | USB (Uri B) | ||||
| Sinusuportahan ang OS | Plug and Play | Windows All (HID) ,Linux (HID) (Android Option) | |||
| Driver | Inaalok ang Driver | ||||
| Mga Detalye ng Pangkapaligiran | |||||
| Kundisyon | Pagtutukoy | ||||
| Temperatura | Nagpapatakbo | -10°C ~+ 50°C | |||
| Imbakan | -20°C ~ +70°C | ||||
| Halumigmig | Nagpapatakbo | 20% ~ 80% | |||
| Imbakan | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 Hrs sa 25°C | ||||
USB Cable 180cm*1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord na may Switching Adapter *1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk ng Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM at Museum Library
♦ Mga proyekto ng gobyerno at 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Computer-based na pagsasanay
♦ Eductioin at Pangangalaga sa Kalusugan ng Ospital
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Simulation Application
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Malaking Kumpanya