Kabuuang parameter | Diagonal na Sukat | 15'' dayagonal, Active matrix TFT LCD (LED) |
Aspect Ratio | 4:3 | |
Kulay ng Enclosure | Itim | |
Mga nagsasalita | Dalawang 5W internal speaker | |
Mekanikal | Sukat ng Unit (WxHxD mm) | 363x289.9x50 |
Mga butas ng VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Computer | CPU | I5-5250U |
Mother board | B430 | |
Memorya (RAM) | 8GB DDR3L | |
Imbakan | 128G SSD (Napapalawak mula 32 hanggang 256G) | |
Interface | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, suportahan ang PXE boot at remote wake up | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Mga wika | Windows 7 - 35 Mga pangkat ng wika | |
OS | Walang OSWindows 7* Windows 10 | |
Pagtutukoy ng LCDn | Aktibong Lugar(mm) | 304.128(H)×228.096(V) mm |
Resolusyon | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Dot Pitch(mm) | 0.099×0.297 mm (H×V) | |
Viewing angle(Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Contrast (Typ.) (TM) | 1500:1 (Typ.) (TM) | |
Liwanag (karaniwan) | 300 cd/m² (Typ.) | |
Oras ng Pagtugon (Typ.)(Tr/Td) | 20/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
Kulay ng Suporta | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
Backlight MTBF(hr) | 50K(Typ.) (Oras) | |
Touchscreen Pagtutukoyn | Uri | Cjtouch Projected Capacitive(PCAP) touch screen |
Multi touch | 10 points touch | |
Power | Pagkonsumo ng kuryente (W) | DC 12V /5A ,DC head 5.0x2.5MM |
Boltahe ng Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 oras sa 25°C | |
Kapaligiran | Operating Temp. | 0~50°C |
Temp. | -20~60°C | |
Operating RH: | 20%~80% | |
Storage RH: | 10%~90% | |
Mga accessories | Kasama | 1 x Power Adapter,1 x Power Cable, 2 x bracket |
Opsyonal | Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand | |
Warranty | Panahon ng Warranty | 1 Taon na Libreng Warranty |
Teknikal na Suporta | Panghabambuhay |
Power Cord na may Switching Adapter *1 Pcs
Bracket*2 Pcs
♦ Mga Kiosk ng Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM at Museum Library
♦ Mga proyekto ng gobyerno at 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Computer-based na pagsasanay
♦ Eductioin at Pangangalaga sa Kalusugan ng Ospital
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Simulation Application
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Malaking Kumpanya
Pangunahing kasama sa mga produkto sa aming showroom ang Pcap/ SAW/ IR Touchscreen Components, Pcap/ SAW/ IR touch monitor, Industrial Touch Computer All-in-One PC, High Brightness TFT LCD/LED Panel kit, High Brightness Touch Monitor, Outdoor/Indoor Digital Advertising Display, Customized Glass & Metal Frame, at ilang Iba pang OEM/ODM touch na produkto.
Susunod, dapat baguhin ng mga tauhan sa lahat ng antas ang kanilang mga konsepto, palayain ang kanilang isipan, tumuon sa pag-unlad ng kumpanya at sa pangkalahatang sitwasyon, at aktibong ipahayag at isulong ang pagbuo ng mga bagong produkto at mga bagong teknolohiya;
Palakasin ang pagpapatupad ng proyekto, pagbutihin ang propesyonal at teknikal na antas, pahusayin ang kamalayan sa pagbabago, tumuon sa mga in-process na produkto at mga bagong produkto, palakasin ang grass-roots innovation, at gumawa ng mga positibong kontribusyon sa pagpapabuti ng kalidad ng produkto at kahusayan sa produksyon;